※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.37
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 16日 | 1/27〜2/19 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 401.0 | -11.00 | -2.67% | -3.37 |
2025/2/27 | 412.0 | +1.00 | 0.24% | -0.38 |
2025/2/26 | 411.0 | +5.00 | 1.23% | -0.11 |
2025/2/25 | 406.0 | -11.00 | -2.64% | -0.87 |
2025/2/21 | 417.0 | -2.00 | -0.48% | 2.36 |
2025/2/20 | 419.0 | -6.00 | -1.41% | 3.52 |
2025/2/19 | 425.0 | -5.00 | -1.16% | 5.69 |
2025/2/18 | 430.0 | +0.00 | 0.00% | 7.69 |
2025/2/14 | 416.0 | -17.00 | -3.93% | 5.61 |
2025/2/13 | 433.0 | -1.00 | -0.23% | 10.45 |
2025/2/12 | 434.0 | +2.00 | 0.46% | 11.50 |
2025/2/10 | 432.0 | +10.00 | 2.37% | 11.84 |
2025/2/7 | 422.0 | -4.00 | -0.94% | 10.01 |
2025/2/6 | 426.0 | -1.00 | -0.23% | 11.83 |
2025/2/5 | 427.0 | +8.00 | 1.91% | 13.00 |
2025/2/4 | 419.0 | -7.00 | -1.64% | 11.84 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |