※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.50
連続期間:買いゾーン | 2日 | 11/20〜11/21 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 476.0 | -15.00 | -3.05% | 0.50 |
2025/2/27 | 491.0 | +5.00 | 1.03% | 3.78 |
2025/2/26 | 486.0 | -7.00 | -1.42% | 3.00 |
2025/2/25 | 493.0 | +6.00 | 1.23% | 4.69 |
2025/2/21 | 487.0 | -4.00 | -0.81% | 3.69 |
2025/2/20 | 491.0 | +6.00 | 1.24% | 4.81 |
2025/2/19 | 485.0 | +6.00 | 1.25% | 3.81 |
2025/2/18 | 479.0 | -2.00 | -0.42% | 2.79 |
2025/2/14 | 483.0 | +0.00 | 0.00% | 7.55 |
2025/2/13 | 483.0 | +5.00 | 1.05% | 4.18 |
2025/2/12 | 478.0 | +6.00 | 1.27% | 3.35 |
2025/2/10 | 472.0 | +2.00 | 0.43% | 2.32 |
2025/2/7 | 470.0 | -6.00 | -1.26% | 2.07 |
2025/2/6 | 476.0 | +10.00 | 2.15% | 3.52 |
2025/2/5 | 466.0 | +0.00 | 0.00% | 1.57 |
2025/2/4 | 466.0 | +7.00 | 1.53% | 1.70 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |