※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-11.48
連続期間:買いゾーン | 3日 | 11/28〜12/2 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 62.0 | -3.00 | -4.62% | -11.48 |
2024/11/29 | 65.0 | -1.00 | -1.52% | -7.51 |
2024/11/28 | 66.0 | -1.00 | -1.49% | -6.25 |
2024/11/27 | 67.0 | -3.00 | -4.29% | -4.94 |
2024/11/26 | 70.0 | -2.00 | -2.78% | -0.68 |
2024/11/25 | 72.0 | +1.00 | 1.41% | 2.27 |
2024/11/22 | 71.0 | -2.00 | -2.74% | 1.02 |
2024/11/21 | 73.0 | +1.00 | 1.39% | 3.99 |
2024/11/20 | 72.0 | +1.00 | 1.41% | 2.74 |
2024/11/19 | 71.0 | +0.00 | 0.00% | 1.43 |
2024/11/18 | 71.0 | +0.00 | 0.00% | 1.49 |
2024/11/15 | 71.0 | -1.00 | -1.39% | 1.43 |
2024/11/14 | 72.0 | +0.00 | 0.00% | 10.92 |
2024/11/13 | 72.0 | -1.00 | -1.37% | 2.68 |
2024/11/12 | 73.0 | +0.00 | 0.00% | 3.99 |
2024/11/11 | 73.0 | +1.00 | 1.39% | 3.93 |
2024/11/8 | 72.0 | -9.00 | -11.11% | 2.39 |
2024/11/7 | 81.0 | +10.00 | 14.08% | 14.99 |
2024/11/6 | 71.0 | +3.00 | 4.41% | 1.08 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |