※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-8.87
連続期間:買いゾーン | 5日 | 2/21〜2/28 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 15日 | 1/21〜2/10 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 539.0 | -10.00 | -1.82% | -8.87 |
2025/2/27 | 549.0 | +0.00 | 0.00% | -7.46 |
2025/2/26 | 549.0 | +0.00 | 0.00% | -7.57 |
2025/2/25 | 549.0 | -5.00 | -0.90% | -7.47 |
2025/2/21 | 554.0 | -16.00 | -2.81% | -6.42 |
2025/2/20 | 570.0 | -11.00 | -1.89% | -3.46 |
2025/2/19 | 581.0 | -10.00 | -1.69% | -1.28 |
2025/2/18 | 591.0 | -8.00 | -1.34% | 0.76 |
2025/2/14 | 598.0 | +3.00 | 0.50% | 2.59 |
2025/2/13 | 595.0 | +2.00 | 0.34% | 2.70 |
2025/2/12 | 593.0 | -28.00 | -4.51% | 2.94 |
2025/2/10 | 621.0 | +15.00 | 2.48% | 8.46 |
2025/2/7 | 606.0 | -24.00 | -3.81% | 6.64 |
2025/2/6 | 630.0 | +10.00 | 1.61% | 11.57 |
2025/2/5 | 620.0 | +10.00 | 1.64% | 10.78 |
2025/2/4 | 610.0 | +27.00 | 4.63% | 9.97 |
2025/2/3 | 583.0 | -15.00 | -2.51% | 5.99 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |