※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
17.84
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 10日 | 2/13〜2/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 2,400.0 | -27.00 | -1.11% | 17.84 |
2025/2/27 | 2,427.0 | +72.00 | 3.06% | 20.56 |
2025/2/26 | 2,355.0 | +18.00 | 0.77% | 18.44 |
2025/2/25 | 2,337.0 | +15.00 | 0.65% | 18.87 |
2025/2/21 | 2,322.0 | -47.00 | -1.98% | 19.38 |
2025/2/20 | 2,369.0 | +129.00 | 5.76% | 23.07 |
2025/2/19 | 2,240.0 | -30.00 | -1.32% | 17.75 |
2025/2/18 | 2,270.0 | -20.00 | -0.87% | 20.44 |
2025/2/14 | 2,331.0 | +51.00 | 2.24% | 26.13 |
2025/2/13 | 2,280.0 | +465.00 | 25.62% | 24.81 |
2025/2/12 | 1,815.0 | +0.00 | 0.00% | 3.89 |
2025/2/10 | 1,815.0 | +5.00 | 0.28% | 0.48 |
2025/2/7 | 1,810.0 | +0.00 | 0.00% | 0.26 |
2025/2/6 | 1,810.0 | +0.00 | 0.00% | 0.32 |
2025/2/5 | 1,810.0 | +6.00 | 0.33% | 0.35 |
2025/2/4 | 1,804.0 | +11.00 | 0.61% | 0.04 |
2025/2/3 | 1,793.0 | -14.00 | -0.77% | -0.55 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |