※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-10.26
連続期間:買いゾーン | 14日 | 2/3〜2/25 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/25 | 2,831.5 | -32.50 | -1.13% | -10.26 |
2025/2/21 | 2,864.0 | -15.00 | -0.52% | -9.84 |
2025/2/20 | 2,879.0 | -56.00 | -1.91% | -9.94 |
2025/2/19 | 2,935.0 | +92.50 | 3.25% | -8.79 |
2025/2/18 | 2,842.5 | +5.50 | 0.19% | -12.13 |
2025/2/14 | 2,992.0 | -77.00 | -2.51% | -8.66 |
2025/2/13 | 3,069.0 | +22.00 | 0.72% | -6.74 |
2025/2/12 | 3,047.0 | +70.00 | 2.35% | -7.79 |
2025/2/10 | 2,977.0 | -69.00 | -2.27% | -10.28 |
2025/2/7 | 3,046.0 | +68.50 | 2.30% | -8.66 |
2025/2/6 | 2,977.5 | +35.50 | 1.21% | -11.18 |
2025/2/5 | 2,942.0 | -224.00 | -7.08% | -12.70 |
2025/2/4 | 3,166.0 | -46.00 | -1.43% | -6.55 |
2025/2/3 | 3,212.0 | -212.00 | -6.19% | -5.47 |
2025/1/31 | 3,424.0 | +55.00 | 1.63% | 0.46 |
2025/1/30 | 3,369.0 | -66.00 | -1.92% | -1.20 |
2025/1/29 | 3,435.0 | +22.00 | 0.64% | 0.62 |
2025/1/28 | 3,413.0 | -9.00 | -0.26% | -0.04 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |