※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.30
連続期間:買いゾーン | 6日 | 10/17〜10/24 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 8日 | 11/19〜11/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,249.0 | -35.00 | -1.53% | 6.30 |
2024/11/27 | 2,284.0 | -34.00 | -1.47% | 8.50 |
2024/11/26 | 2,318.0 | -16.00 | -0.69% | 10.76 |
2024/11/25 | 2,334.0 | -1.00 | -0.04% | 12.27 |
2024/11/22 | 2,335.0 | +55.00 | 2.41% | 13.11 |
2024/11/21 | 2,280.0 | +50.00 | 2.24% | 11.21 |
2024/11/20 | 2,230.0 | +70.00 | 3.24% | 9.28 |
2024/11/19 | 2,160.0 | +30.00 | 1.41% | 6.18 |
2024/11/18 | 2,130.0 | +11.00 | 0.52% | 4.90 |
2024/11/15 | 2,119.0 | +9.00 | 0.43% | 4.49 |
2024/11/14 | 2,110.0 | +47.00 | 2.28% | 4.14 |
2024/11/13 | 2,063.0 | -34.00 | -1.62% | 1.93 |
2024/11/12 | 2,097.0 | +33.00 | 1.60% | 3.37 |
2024/11/11 | 2,064.0 | +14.00 | 0.68% | 1.64 |
2024/11/8 | 2,050.0 | +19.00 | 0.94% | 0.93 |
2024/11/7 | 2,031.0 | +11.00 | 0.54% | -0.11 |
2024/11/6 | 2,020.0 | +20.00 | 1.00% | -0.75 |
2024/11/5 | 2,000.0 | -1.00 | -0.05% | -1.85 |
2024/11/1 | 2,001.0 | -4.00 | -0.20% | -2.17 |
2024/10/31 | 2,005.0 | +0.00 | 0.00% | -2.34 |
2024/10/30 | 2,005.0 | -6.00 | -0.30% | -2.92 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |