※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.14
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 10/29〜10/30 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 993.0 | +16.00 | 1.64% | 2.14 |
2024/11/29 | 977.0 | +32.00 | 3.39% | 0.44 |
2024/11/28 | 945.0 | +0.00 | 0.00% | -2.99 |
2024/11/27 | 945.0 | -1.00 | -0.11% | -3.24 |
2024/11/26 | 946.0 | -16.00 | -1.66% | -3.43 |
2024/11/25 | 962.0 | +1.00 | 0.10% | -2.13 |
2024/11/22 | 961.0 | +5.00 | 0.52% | -2.63 |
2024/11/21 | 956.0 | -13.00 | -1.34% | -3.31 |
2024/11/20 | 969.0 | +4.00 | 0.41% | -2.17 |
2024/11/19 | 965.0 | +15.00 | 1.58% | -2.68 |
2024/11/18 | 950.0 | +4.00 | 0.42% | -4.30 |
2024/11/15 | 946.0 | -4.00 | -0.42% | -4.87 |
2024/11/14 | 950.0 | +0.00 | 0.00% | -4.64 |
2024/11/13 | 950.0 | -6.00 | -0.63% | -4.77 |
2024/11/12 | 956.0 | +16.00 | 1.70% | -4.32 |
2024/11/11 | 940.0 | -19.00 | -1.98% | -6.09 |
2024/11/8 | 959.0 | -8.00 | -0.83% | -4.37 |
2024/11/7 | 967.0 | -13.00 | -1.33% | -3.59 |
2024/11/6 | 980.0 | +12.00 | 1.24% | -2.36 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |