※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.46
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 3/13〜3/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 3,930.0 | +0.00 | 0.00% | 5.46 |
2025/3/13 | 3,930.0 | +50.00 | 1.29% | 5.87 |
2025/3/12 | 3,880.0 | -15.00 | -0.39% | 4.92 |
2025/3/11 | 3,895.0 | +5.00 | 0.13% | 5.63 |
2025/3/10 | 3,890.0 | +0.00 | 0.00% | 5.82 |
2025/3/7 | 3,890.0 | +5.00 | 0.13% | 6.17 |
2025/3/6 | 3,885.0 | -55.00 | -1.40% | 6.41 |
2025/3/5 | 3,940.0 | +160.00 | 4.23% | 8.27 |
2025/3/4 | 3,780.0 | -5.00 | -0.13% | 4.32 |
2025/3/3 | 3,785.0 | +70.00 | 1.88% | 4.79 |
2025/2/28 | 3,715.0 | +35.00 | 0.95% | 3.26 |
2025/2/27 | 3,680.0 | +75.00 | 2.08% | 2.59 |
2025/2/26 | 3,605.0 | +5.00 | 0.14% | 0.77 |
2025/2/25 | 3,600.0 | +15.00 | 0.42% | 0.78 |
2025/2/21 | 3,585.0 | -10.00 | -0.28% | 0.54 |
2025/2/20 | 3,595.0 | +15.00 | 0.42% | 0.95 |
2025/2/19 | 3,580.0 | -30.00 | -0.83% | 0.62 |
2025/2/18 | 3,610.0 | -20.00 | -0.55% | 1.52 |
2025/2/14 | 3,660.0 | +5.00 | 0.14% | 2.97 |
2025/2/13 | 3,655.0 | +20.00 | 0.55% | 2.82 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |