※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.32
連続期間:買いゾーン | 2日 | 9/24〜9/25 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,192.0 | +6.00 | 0.51% | -1.32 |
2024/11/29 | 1,186.0 | -1.00 | -0.08% | -1.95 |
2024/11/28 | 1,187.0 | -14.00 | -1.17% | -2.03 |
2024/11/27 | 1,201.0 | +7.00 | 0.59% | -1.06 |
2024/11/26 | 1,194.0 | +0.00 | 0.00% | -1.74 |
2024/11/25 | 1,194.0 | +4.00 | 0.34% | -1.92 |
2024/11/22 | 1,190.0 | -6.00 | -0.50% | -2.43 |
2024/11/21 | 1,196.0 | +1.00 | 0.08% | -2.14 |
2024/11/20 | 1,195.0 | +7.00 | 0.59% | -2.42 |
2024/11/19 | 1,188.0 | -5.00 | -0.42% | -3.16 |
2024/11/18 | 1,193.0 | -4.00 | -0.33% | -2.97 |
2024/11/15 | 1,197.0 | -23.00 | -1.89% | -2.85 |
2024/11/14 | 1,220.0 | +0.00 | 0.00% | -2.99 |
2024/11/13 | 1,220.0 | +4.00 | 0.33% | -1.30 |
2024/11/12 | 1,216.0 | +9.00 | 0.75% | -1.76 |
2024/11/11 | 1,207.0 | -9.00 | -0.74% | -2.66 |
2024/11/8 | 1,216.0 | +0.00 | 0.00% | -2.04 |
2024/11/7 | 1,216.0 | +0.00 | 0.00% | -2.18 |
2024/11/6 | 1,216.0 | +11.00 | 0.91% | -2.35 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |