※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
25.05
連続期間:買いゾーン | 15日 | 11/14〜12/4 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 8日 | 4/1〜4/10 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/10 | 4,705.0 | +480.00 | 11.36% | 25.05 |
2025/4/9 | 4,225.0 | -375.00 | -8.15% | 13.85 |
2025/4/8 | 4,600.0 | +690.00 | 17.65% | 25.01 |
2025/4/7 | 3,910.0 | -270.00 | -6.46% | 7.58 |
2025/4/4 | 4,180.0 | +95.00 | 2.33% | 15.58 |
2025/4/3 | 4,085.0 | +305.00 | 8.07% | 13.82 |
2025/4/2 | 3,780.0 | +40.00 | 1.07% | 5.97 |
2025/4/1 | 3,740.0 | +15.00 | 0.40% | 5.03 |
2025/3/31 | 3,725.0 | -155.00 | -3.99% | 4.89 |
2025/3/28 | 3,880.0 | +100.00 | 2.65% | 9.59 |
2025/3/27 | 3,780.0 | +205.00 | 5.73% | 7.23 |
2025/3/26 | 3,575.0 | -20.00 | -0.56% | 1.74 |
2025/3/25 | 3,595.0 | +40.00 | 1.13% | 2.43 |
2025/3/24 | 3,555.0 | -10.00 | -0.28% | 1.44 |
2025/3/21 | 3,565.0 | -20.00 | -0.56% | 1.82 |
2025/3/19 | 3,585.0 | +5.00 | 0.14% | 2.45 |
2025/3/18 | 3,580.0 | -30.00 | -0.83% | 2.40 |
2025/3/17 | 3,610.0 | -10.00 | -0.28% | 3.39 |
2025/3/14 | 3,620.0 | +55.00 | 1.54% | 3.83 |
2025/3/13 | 3,565.0 | +175.00 | 5.16% | 2.45 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |