※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.19
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 1,909.5 | -4.00 | -0.21% | -4.19 |
2025/2/25 | 1,913.5 | -13.00 | -0.67% | -4.18 |
2025/2/21 | 1,926.5 | +32.50 | 1.72% | -3.67 |
2025/2/20 | 1,894.0 | -34.50 | -1.79% | -5.44 |
2025/2/19 | 1,928.5 | -31.50 | -1.61% | -3.93 |
2025/2/14 | 1,997.5 | -8.00 | -0.40% | -0.72 |
2025/2/13 | 2,005.5 | +20.50 | 1.03% | -0.38 |
2025/2/12 | 1,985.0 | -18.00 | -0.90% | -1.39 |
2025/2/10 | 2,003.0 | -23.50 | -1.16% | -0.49 |
2025/2/7 | 2,026.5 | +12.50 | 0.62% | 0.67 |
2025/2/6 | 2,014.0 | +24.00 | 1.21% | 0.06 |
2025/2/5 | 1,990.0 | -15.50 | -0.77% | -1.13 |
2025/2/4 | 2,005.5 | +32.00 | 1.62% | -0.34 |
2025/2/3 | 1,973.5 | -72.00 | -3.52% | -1.89 |
2025/1/31 | 2,045.5 | -10.00 | -0.49% | 1.60 |
2025/1/30 | 2,055.5 | +21.50 | 1.06% | 2.16 |
2025/1/29 | 2,034.0 | -1.00 | -0.05% | 1.22 |
2025/1/28 | 2,035.0 | -8.50 | -0.42% | 1.33 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |