※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.78
連続期間:買いゾーン | 10日 | 2/13〜2/28 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 10/4〜10/11 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,595.5 | -21.50 | -1.33% | -6.78 |
2025/2/27 | 1,617.0 | +25.50 | 1.60% | -5.88 |
2025/2/26 | 1,591.5 | +2.50 | 0.16% | -7.68 |
2025/2/25 | 1,589.0 | +8.50 | 0.54% | -8.17 |
2025/2/21 | 1,580.5 | -21.00 | -1.31% | -8.98 |
2025/2/20 | 1,601.5 | -6.00 | -0.37% | -8.13 |
2025/2/19 | 1,607.5 | -15.00 | -0.92% | -8.11 |
2025/2/18 | 1,622.5 | +16.50 | 1.03% | -7.57 |
2025/2/14 | 1,613.0 | -48.00 | -2.89% | -8.76 |
2025/2/13 | 1,661.0 | -118.50 | -6.66% | -6.49 |
2025/2/12 | 1,779.5 | +0.00 | 0.00% | -0.92 |
2025/2/10 | 1,779.5 | -3.50 | -0.20% | -0.33 |
2025/2/7 | 1,783.0 | +5.00 | 0.28% | -0.27 |
2025/2/6 | 1,778.0 | +19.00 | 1.08% | -0.70 |
2025/2/5 | 1,759.0 | -15.50 | -0.87% | -1.92 |
2025/2/4 | 1,774.5 | +0.50 | 0.03% | -1.23 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |