※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.36
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 842.0 | +1.00 | 0.12% | -1.36 |
2024/11/28 | 841.0 | -2.00 | -0.24% | -1.61 |
2024/11/27 | 843.0 | -5.00 | -0.59% | -1.52 |
2024/11/26 | 848.0 | +1.00 | 0.12% | -1.08 |
2024/11/25 | 847.0 | -5.00 | -0.59% | -1.34 |
2024/11/22 | 852.0 | -6.00 | -0.70% | -0.87 |
2024/11/21 | 858.0 | +5.00 | 0.59% | -0.27 |
2024/11/20 | 853.0 | +0.00 | 0.00% | -0.92 |
2024/11/19 | 853.0 | +0.00 | 0.00% | -1.02 |
2024/11/18 | 853.0 | -1.00 | -0.12% | -1.12 |
2024/11/15 | 854.0 | +3.00 | 0.35% | -1.11 |
2024/11/14 | 851.0 | -7.00 | -0.82% | -1.55 |
2024/11/13 | 858.0 | -1.00 | -0.12% | -0.86 |
2024/11/12 | 859.0 | +1.00 | 0.12% | -0.84 |
2024/11/11 | 858.0 | +6.00 | 0.70% | -1.04 |
2024/11/8 | 852.0 | +6.00 | 0.71% | -1.82 |
2024/11/7 | 846.0 | -7.00 | -0.82% | -2.62 |
2024/11/6 | 853.0 | +0.00 | 0.00% | -1.94 |
2024/11/5 | 853.0 | -5.00 | -0.58% | -2.04 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |