※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-9.19
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 2/10〜2/13 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 1,537.0 | -47.00 | -2.97% | -9.19 |
2025/4/8 | 1,584.0 | +62.00 | 4.07% | -6.76 |
2025/4/7 | 1,522.0 | -78.00 | -4.88% | -10.67 |
2025/4/4 | 1,600.0 | -41.00 | -2.50% | -6.48 |
2025/4/3 | 1,641.0 | -36.00 | -2.15% | -4.35 |
2025/4/2 | 1,677.0 | -18.00 | -1.06% | -2.39 |
2025/4/1 | 1,695.0 | -2.00 | -0.12% | -1.42 |
2025/3/31 | 1,697.0 | -11.00 | -0.64% | -1.38 |
2025/3/28 | 1,708.0 | -30.00 | -1.73% | -0.79 |
2025/3/27 | 1,738.0 | -12.00 | -0.69% | 0.88 |
2025/3/26 | 1,750.0 | -29.00 | -1.63% | 1.57 |
2025/3/25 | 1,779.0 | +0.00 | 0.00% | 3.25 |
2025/3/24 | 1,779.0 | +9.00 | 0.51% | 3.33 |
2025/3/21 | 1,770.0 | +13.00 | 0.74% | 2.82 |
2025/3/19 | 1,757.0 | +3.00 | 0.17% | 2.04 |
2025/3/18 | 1,754.0 | +2.00 | 0.11% | 1.81 |
2025/3/17 | 1,752.0 | +42.00 | 2.46% | 1.73 |
2025/3/14 | 1,710.0 | +17.00 | 1.00% | -0.65 |
2025/3/13 | 1,693.0 | +7.00 | 0.42% | -1.63 |
2025/3/12 | 1,686.0 | -3.00 | -0.18% | -2.05 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |