※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.94
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 997.0 | +1.00 | 0.10% | -2.94 |
2024/11/29 | 996.0 | -6.00 | -0.60% | -3.29 |
2024/11/28 | 1,002.0 | +2.00 | 0.20% | -2.99 |
2024/11/27 | 1,000.0 | +14.00 | 1.42% | -3.51 |
2024/11/26 | 986.0 | -18.00 | -1.79% | -5.31 |
2024/11/25 | 1,004.0 | -1.00 | -0.10% | -4.13 |
2024/11/22 | 1,005.0 | +1.00 | 0.10% | -4.51 |
2024/11/21 | 1,004.0 | -2.00 | -0.20% | -5.19 |
2024/11/20 | 1,006.0 | +3.00 | 0.30% | -5.72 |
2024/11/19 | 1,003.0 | -4.00 | -0.40% | -6.84 |
2024/11/18 | 1,007.0 | -14.00 | -1.37% | -7.30 |
2024/11/15 | 1,021.0 | +18.00 | 1.79% | -6.83 |
2024/11/14 | 1,003.0 | -17.00 | -1.67% | -9.26 |
2024/11/13 | 1,020.0 | -10.00 | -0.97% | -8.58 |
2024/11/12 | 1,030.0 | -10.00 | -0.96% | -8.46 |
2024/11/11 | 1,040.0 | -20.00 | -1.89% | -8.27 |
2024/11/8 | 1,060.0 | -1.00 | -0.09% | -7.11 |
2024/11/7 | 1,061.0 | -5.00 | -0.47% | -7.58 |
2024/11/6 | 1,066.0 | +20.00 | 1.91% | -7.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |