※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.22
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 7日 | 11/5〜11/13 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 998.0 | -3.00 | -0.30% | -0.22 |
2025/3/13 | 1,001.0 | -1.00 | -0.10% | 0.01 |
2025/3/12 | 1,002.0 | +2.00 | 0.20% | 0.01 |
2025/3/11 | 1,000.0 | +1.00 | 0.10% | -0.33 |
2025/3/10 | 999.0 | -1.00 | -0.10% | -0.59 |
2025/3/7 | 1,000.0 | -1.00 | -0.10% | -0.64 |
2025/3/6 | 1,001.0 | -2.00 | -0.20% | -0.66 |
2025/3/5 | 1,003.0 | +13.00 | 1.31% | -0.61 |
2025/3/4 | 990.0 | -10.00 | -1.00% | -1.99 |
2025/3/3 | 1,000.0 | +10.00 | 1.01% | -1.17 |
2025/2/28 | 990.0 | +2.00 | 0.20% | -2.23 |
2025/2/27 | 988.0 | +3.00 | 0.30% | -2.56 |
2025/2/26 | 985.0 | -3.00 | -0.30% | -2.99 |
2025/2/25 | 988.0 | +4.00 | 0.41% | -2.84 |
2025/2/21 | 984.0 | -1.00 | -0.10% | -3.36 |
2025/2/20 | 985.0 | -8.00 | -0.81% | -3.36 |
2025/2/19 | 993.0 | +0.00 | 0.00% | -2.71 |
2025/2/18 | 993.0 | +6.00 | 0.61% | -2.89 |
2025/2/14 | 1,022.0 | +0.00 | 0.00% | 0.42 |
2025/2/13 | 1,022.0 | +7.00 | 0.69% | -0.76 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |