※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
11.50
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 16日 | 11/11〜12/2 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,946.0 | -11.00 | -0.56% | 11.50 |
2024/11/29 | 1,957.0 | +49.00 | 2.57% | 13.39 |
2024/11/28 | 1,908.0 | -42.00 | -2.15% | 11.79 |
2024/11/27 | 1,950.0 | +57.00 | 3.01% | 15.43 |
2024/11/26 | 1,893.0 | +59.00 | 3.22% | 13.30 |
2024/11/25 | 1,834.0 | -56.00 | -2.96% | 10.78 |
2024/11/22 | 1,890.0 | -3.00 | -0.16% | 15.03 |
2024/11/21 | 1,893.0 | -27.00 | -1.41% | 16.23 |
2024/11/20 | 1,920.0 | +25.00 | 1.32% | 18.94 |
2024/11/19 | 1,895.0 | +28.00 | 1.50% | 18.46 |
2024/11/18 | 1,867.0 | +13.00 | 0.70% | 17.80 |
2024/11/15 | 1,854.0 | -22.00 | -1.17% | 18.02 |
2024/11/14 | 1,876.0 | -39.00 | -2.04% | 20.39 |
2024/11/13 | 1,915.0 | +130.00 | 7.28% | 24.02 |
2024/11/12 | 1,785.0 | +201.00 | 12.69% | 16.71 |
2024/11/11 | 1,584.0 | +0.00 | 0.00% | 5.73 |
2024/11/8 | 1,584.0 | +18.00 | 1.15% | 4.49 |
2024/11/7 | 1,566.0 | +52.00 | 3.43% | 3.41 |
2024/11/6 | 1,514.0 | +19.00 | 1.27% | -0.02 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |