※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.64
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 205.0 | +1.00 | 0.49% | -2.64 |
2025/4/10 | 204.0 | +7.00 | 3.55% | -3.26 |
2025/4/9 | 197.0 | -4.00 | -1.99% | -6.72 |
2025/4/8 | 201.0 | +2.00 | 1.01% | -5.08 |
2025/4/7 | 199.0 | -2.00 | -1.00% | -6.19 |
2025/4/4 | 201.0 | -5.00 | -2.43% | -5.44 |
2025/4/3 | 206.0 | -3.00 | -1.44% | -3.27 |
2025/4/2 | 209.0 | +0.00 | 0.00% | -1.91 |
2025/4/1 | 209.0 | +0.00 | 0.00% | -1.97 |
2025/3/31 | 209.0 | -2.00 | -0.95% | -2.01 |
2025/3/28 | 211.0 | -5.00 | -2.31% | -1.07 |
2025/3/27 | 216.0 | -1.00 | -0.46% | 1.33 |
2025/3/26 | 217.0 | +0.00 | 0.00% | 1.84 |
2025/3/25 | 217.0 | +2.00 | 0.93% | 1.95 |
2025/3/24 | 215.0 | -4.00 | -1.83% | 1.13 |
2025/3/21 | 219.0 | +3.00 | 1.39% | 3.09 |
2025/3/19 | 216.0 | +0.00 | 0.00% | 1.87 |
2025/3/18 | 216.0 | +2.00 | 0.93% | 2.02 |
2025/3/17 | 214.0 | +0.00 | 0.00% | 1.19 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |