※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.88
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 212.0 | +3.00 | 1.44% | -0.88 |
2024/11/28 | 209.0 | -1.00 | -0.48% | -2.37 |
2024/11/27 | 210.0 | -1.00 | -0.47% | -2.09 |
2024/11/26 | 211.0 | -1.00 | -0.47% | -1.77 |
2024/11/25 | 212.0 | -2.00 | -0.93% | -1.43 |
2024/11/21 | 214.0 | +1.00 | 0.47% | -0.61 |
2024/11/20 | 213.0 | -1.00 | -0.47% | -1.19 |
2024/11/19 | 214.0 | +1.00 | 0.47% | -0.85 |
2024/11/18 | 213.0 | -2.00 | -0.93% | -1.43 |
2024/11/15 | 215.0 | +1.00 | 0.47% | -0.67 |
2024/11/14 | 214.0 | +0.00 | 0.00% | -1.22 |
2024/11/13 | 214.0 | +0.00 | 0.00% | -1.36 |
2024/11/12 | 214.0 | -2.00 | -0.93% | -1.53 |
2024/11/11 | 216.0 | +0.00 | 0.00% | -1.27 |
2024/11/8 | 216.0 | +1.00 | 0.47% | -0.94 |
2024/11/7 | 215.0 | +0.00 | 0.00% | -1.50 |
2024/11/6 | 215.0 | +0.00 | 0.00% | -1.66 |
2024/11/5 | 215.0 | +2.00 | 0.94% | -1.84 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |