※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.06
連続期間:買いゾーン | 8日 | 8/2〜8/14 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/8〜7/9 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 2,589.0 | +30.00 | 1.17% | -1.06 |
2024/11/29 | 2,559.0 | +19.00 | 0.75% | -2.23 |
2024/11/28 | 2,540.0 | -15.00 | -0.59% | -3.04 |
2024/11/27 | 2,555.0 | -17.00 | -0.66% | -2.58 |
2024/11/26 | 2,572.0 | -13.00 | -0.50% | -2.08 |
2024/11/25 | 2,585.0 | -12.00 | -0.46% | -1.75 |
2024/11/22 | 2,597.0 | +30.00 | 1.17% | -1.42 |
2024/11/21 | 2,567.0 | +7.00 | 0.27% | -2.68 |
2024/11/20 | 2,560.0 | -16.00 | -0.62% | -3.04 |
2024/11/19 | 2,576.0 | -12.00 | -0.46% | -2.54 |
2024/11/18 | 2,588.0 | -15.00 | -0.58% | -2.06 |
2024/11/15 | 2,603.0 | +9.00 | 0.35% | -1.45 |
2024/11/14 | 2,594.0 | -24.00 | -0.92% | -1.73 |
2024/11/13 | 2,618.0 | +3.00 | 0.11% | -0.76 |
2024/11/12 | 2,615.0 | -4.00 | -0.15% | -0.77 |
2024/11/11 | 2,619.0 | -103.00 | -3.78% | -0.51 |
2024/11/8 | 2,722.0 | +0.00 | 0.00% | 4.34 |
2024/11/7 | 2,722.0 | +28.00 | 1.04% | 3.80 |
2024/11/6 | 2,694.0 | +14.00 | 0.52% | 2.99 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |