※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.76
連続期間:買いゾーン | 3日 | 2/25〜2/27 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,083.0 | +3.00 | 0.28% | -4.76 |
2025/2/27 | 1,080.0 | +7.00 | 0.65% | -5.29 |
2025/2/26 | 1,073.0 | -15.00 | -1.38% | -6.18 |
2025/2/25 | 1,088.0 | -42.00 | -3.72% | -5.14 |
2025/2/21 | 1,130.0 | +13.00 | 1.16% | -1.73 |
2025/2/20 | 1,117.0 | -3.00 | -0.27% | -2.94 |
2025/2/19 | 1,120.0 | -11.00 | -0.97% | -2.80 |
2025/2/18 | 1,131.0 | +8.00 | 0.71% | -1.98 |
2025/2/14 | 1,150.0 | +0.00 | 0.00% | -0.56 |
2025/2/13 | 1,150.0 | -2.00 | -0.17% | -0.58 |
2025/2/12 | 1,152.0 | +5.00 | 0.44% | -0.48 |
2025/2/10 | 1,147.0 | +12.00 | 1.06% | -0.94 |
2025/2/7 | 1,135.0 | -3.00 | -0.26% | -2.01 |
2025/2/6 | 1,138.0 | -11.00 | -0.96% | -1.84 |
2025/2/5 | 1,149.0 | +18.00 | 1.59% | -1.05 |
2025/2/4 | 1,131.0 | -20.00 | -1.74% | -2.62 |
2025/2/3 | 1,151.0 | -14.00 | -1.20% | -0.95 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |