※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.65
連続期間:買いゾーン | 12日 | 8/2〜8/20 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 773.0 | +6.00 | 0.78% | 1.65 |
2024/11/29 | 767.0 | +5.00 | 0.66% | 0.88 |
2024/11/28 | 762.0 | +1.00 | 0.13% | 0.36 |
2024/11/27 | 761.0 | +0.00 | 0.00% | 0.32 |
2024/11/26 | 761.0 | -3.00 | -0.39% | 0.36 |
2024/11/25 | 764.0 | -14.00 | -1.80% | 0.78 |
2024/11/22 | 778.0 | +9.00 | 1.17% | 2.68 |
2024/11/21 | 769.0 | +11.00 | 1.45% | 1.60 |
2024/11/20 | 758.0 | +2.00 | 0.26% | 0.19 |
2024/11/19 | 756.0 | +7.00 | 0.93% | -0.07 |
2024/11/18 | 749.0 | +1.00 | 0.13% | -0.99 |
2024/11/15 | 748.0 | -3.00 | -0.40% | -1.18 |
2024/11/14 | 751.0 | -15.00 | -1.96% | -0.86 |
2024/11/13 | 766.0 | +0.00 | 0.00% | 1.06 |
2024/11/12 | 766.0 | +0.00 | 0.00% | 1.06 |
2024/11/11 | 766.0 | +0.00 | 0.00% | 1.01 |
2024/11/8 | 766.0 | +5.00 | 0.66% | 0.94 |
2024/11/7 | 761.0 | +2.00 | 0.26% | 0.25 |
2024/11/6 | 759.0 | +6.00 | 0.80% | -0.08 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |