※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.43
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,450.0 | -20.00 | -1.36% | 0.43 |
2025/2/27 | 1,470.0 | +8.00 | 0.55% | 1.88 |
2025/2/26 | 1,462.0 | +2.00 | 0.14% | 1.45 |
2025/2/25 | 1,460.0 | +13.00 | 0.90% | 1.37 |
2025/2/21 | 1,447.0 | +6.00 | 0.42% | 0.53 |
2025/2/20 | 1,441.0 | +1.00 | 0.07% | 0.15 |
2025/2/19 | 1,440.0 | -6.00 | -0.41% | 0.01 |
2025/2/18 | 1,446.0 | -21.00 | -1.43% | 0.30 |
2025/2/14 | 1,437.0 | +0.00 | 0.00% | 1.02 |
2025/2/13 | 1,437.0 | +17.00 | 1.20% | -0.64 |
2025/2/12 | 1,420.0 | +0.00 | 0.00% | -1.95 |
2025/2/10 | 1,420.0 | -20.00 | -1.39% | -2.10 |
2025/2/7 | 1,440.0 | -2.00 | -0.14% | -0.84 |
2025/2/6 | 1,442.0 | -13.00 | -0.89% | -0.80 |
2025/2/5 | 1,455.0 | +10.00 | 0.69% | 0.05 |
2025/2/4 | 1,445.0 | -22.00 | -1.50% | -0.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |