※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.35
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 2/6〜2/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 2,054.0 | +4.00 | 0.20% | 2.35 |
2025/2/27 | 2,050.0 | +59.00 | 2.96% | 2.45 |
2025/2/26 | 1,991.0 | -4.00 | -0.20% | -0.22 |
2025/2/25 | 1,995.0 | +9.00 | 0.45% | 0.17 |
2025/2/21 | 1,986.0 | -20.00 | -1.00% | -0.07 |
2025/2/20 | 2,006.0 | -6.00 | -0.30% | 1.12 |
2025/2/19 | 2,012.0 | +7.00 | 0.35% | 1.63 |
2025/2/18 | 2,005.0 | -28.00 | -1.38% | 1.48 |
2025/2/14 | 2,126.0 | +10.00 | 0.47% | 8.03 |
2025/2/13 | 2,116.0 | +26.00 | 1.24% | 7.95 |
2025/2/12 | 2,090.0 | -23.00 | -1.09% | 7.02 |
2025/2/10 | 2,113.0 | -38.00 | -1.77% | 8.49 |
2025/2/7 | 2,151.0 | +54.00 | 2.58% | 10.77 |
2025/2/6 | 2,097.0 | +159.00 | 8.20% | 8.38 |
2025/2/5 | 1,938.0 | +0.00 | 0.00% | 2.39 |
2025/2/4 | 1,938.0 | +8.00 | 0.41% | 0.45 |
2025/2/3 | 1,930.0 | -23.00 | -1.18% | 0.07 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |