※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.09
連続期間:買いゾーン | 13日 | 8/1〜8/20 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/4〜7/5 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 2,567.0 | -27.00 | -1.04% | 0.09 |
2024/11/28 | 2,594.0 | +13.00 | 0.50% | 1.29 |
2024/11/27 | 2,581.0 | -70.00 | -2.64% | 0.97 |
2024/11/26 | 2,651.0 | +6.00 | 0.23% | 3.85 |
2024/11/25 | 2,645.0 | -24.00 | -0.90% | 3.78 |
2024/11/22 | 2,669.0 | +29.00 | 1.10% | 4.89 |
2024/11/21 | 2,640.0 | +39.00 | 1.50% | 3.92 |
2024/11/20 | 2,601.0 | -7.00 | -0.27% | 2.46 |
2024/11/19 | 2,608.0 | -2.00 | -0.08% | 2.76 |
2024/11/18 | 2,610.0 | +40.00 | 1.56% | 2.93 |
2024/11/15 | 2,570.0 | +68.00 | 2.72% | 1.45 |
2024/11/14 | 2,502.0 | -6.00 | -0.24% | -1.23 |
2024/11/13 | 2,508.0 | +36.00 | 1.46% | -1.12 |
2024/11/12 | 2,472.0 | -96.00 | -3.74% | -2.66 |
2024/11/11 | 2,568.0 | +0.00 | 0.00% | -1.20 |
2024/11/8 | 2,568.0 | -39.00 | -1.50% | 0.74 |
2024/11/7 | 2,607.0 | +47.00 | 1.84% | 2.26 |
2024/11/6 | 2,560.0 | +28.00 | 1.11% | 0.43 |
2024/11/5 | 2,532.0 | +9.00 | 0.36% | -0.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |