※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.15
連続期間:買いゾーン | 10日 | 11/8〜11/21 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 13日 | 8/20〜9/5 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,773.5 | +6.50 | 0.37% | -0.15 |
2024/11/27 | 1,767.0 | -24.00 | -1.34% | -0.68 |
2024/11/26 | 1,791.0 | +18.50 | 1.04% | 0.45 |
2024/11/25 | 1,772.5 | +38.50 | 2.22% | -0.80 |
2024/11/22 | 1,734.0 | +48.00 | 2.85% | -3.22 |
2024/11/21 | 1,686.0 | -7.50 | -0.44% | -6.29 |
2024/11/20 | 1,693.5 | +18.50 | 1.10% | -6.43 |
2024/11/19 | 1,675.0 | -3.50 | -0.21% | -7.98 |
2024/11/18 | 1,678.5 | -18.50 | -1.09% | -8.35 |
2024/11/15 | 1,697.0 | +17.50 | 1.04% | -7.92 |
2024/11/14 | 1,679.5 | -30.50 | -1.78% | -9.42 |
2024/11/13 | 1,710.0 | -5.00 | -0.29% | -8.35 |
2024/11/12 | 1,715.0 | -30.00 | -1.72% | -8.60 |
2024/11/11 | 1,745.0 | -8.50 | -0.48% | -7.45 |
2024/11/8 | 1,753.5 | -98.50 | -5.32% | -7.38 |
2024/11/7 | 1,852.0 | +0.00 | 0.00% | -2.41 |
2024/11/6 | 1,852.0 | +2.00 | 0.11% | -2.72 |
2024/11/5 | 1,850.0 | +17.00 | 0.93% | -2.88 |
2024/11/1 | 1,833.0 | -42.50 | -2.27% | -3.94 |
2024/10/31 | 1,875.5 | +8.00 | 0.43% | -1.90 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |