※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.20
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 88,800.0 | -1500.00 | -1.66% | 0.20 |
2025/2/27 | 90,300.0 | +700.00 | 0.78% | 1.96 |
2025/2/26 | 89,600.0 | +800.00 | 0.90% | 1.27 |
2025/2/25 | 88,800.0 | +100.00 | 0.11% | 0.43 |
2025/2/21 | 88,700.0 | +400.00 | 0.45% | 0.33 |
2025/2/20 | 88,300.0 | +0.00 | 0.00% | -0.09 |
2025/2/19 | 88,300.0 | -400.00 | -0.45% | -0.06 |
2025/2/18 | 88,700.0 | +500.00 | 0.57% | 0.38 |
2025/2/14 | 88,200.0 | +0.00 | 0.00% | -0.21 |
2025/2/13 | 88,200.0 | +900.00 | 1.03% | -0.27 |
2025/2/12 | 87,300.0 | -400.00 | -0.46% | -1.35 |
2025/2/10 | 87,700.0 | -300.00 | -0.34% | -1.02 |
2025/2/7 | 88,000.0 | -700.00 | -0.79% | -0.74 |
2025/2/6 | 88,700.0 | -200.00 | -0.22% | -0.02 |
2025/2/5 | 88,900.0 | -400.00 | -0.45% | 0.21 |
2025/2/4 | 89,300.0 | +0.00 | 0.00% | 0.72 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |