※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.35
連続期間:買いゾーン | 4日 | 3/28〜4/2 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/2 | 537.0 | -1.00 | -0.19% | -7.35 |
2025/4/1 | 538.0 | +1.00 | 0.19% | -7.48 |
2025/3/31 | 537.0 | -13.00 | -2.36% | -7.97 |
2025/3/28 | 550.0 | -39.00 | -6.62% | -6.06 |
2025/3/27 | 589.0 | -1.00 | -0.17% | 0.33 |
2025/3/26 | 590.0 | +4.00 | 0.68% | 0.50 |
2025/3/25 | 586.0 | +0.00 | 0.00% | -0.21 |
2025/3/24 | 586.0 | +1.00 | 0.17% | -0.23 |
2025/3/21 | 585.0 | -4.00 | -0.68% | -0.42 |
2025/3/19 | 589.0 | +1.00 | 0.17% | 0.25 |
2025/3/18 | 588.0 | +4.00 | 0.68% | 0.10 |
2025/3/17 | 584.0 | -1.00 | -0.17% | -0.63 |
2025/3/14 | 585.0 | +1.00 | 0.17% | -0.54 |
2025/3/13 | 584.0 | -1.00 | -0.17% | -0.75 |
2025/3/12 | 585.0 | +1.00 | 0.17% | -0.58 |
2025/3/11 | 584.0 | -6.00 | -1.02% | -0.71 |
2025/3/10 | 590.0 | -2.00 | -0.34% | 0.31 |
2025/3/7 | 592.0 | -7.00 | -1.17% | 0.69 |
2025/3/6 | 599.0 | +2.00 | 0.34% | 1.97 |
2025/3/5 | 597.0 | +9.00 | 1.53% | 1.77 |
2025/3/4 | 588.0 | +2.00 | 0.34% | 0.38 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |