※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.30
連続期間:買いゾーン | 3日 | 9/30〜10/2 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,600.0 | -1.00 | -0.06% | 0.30 |
2024/11/28 | 1,601.0 | +18.50 | 1.17% | 0.45 |
2024/11/27 | 1,582.5 | -34.00 | -2.10% | -0.67 |
2024/11/26 | 1,616.5 | +20.50 | 1.28% | 1.47 |
2024/11/25 | 1,596.0 | +44.00 | 2.84% | 0.24 |
2024/11/22 | 1,552.0 | +15.50 | 1.01% | -2.47 |
2024/11/21 | 1,536.5 | -10.00 | -0.65% | -3.53 |
2024/11/20 | 1,546.5 | -50.00 | -3.13% | -3.04 |
2024/11/19 | 1,596.5 | -11.00 | -0.68% | -0.09 |
2024/11/18 | 1,607.5 | +3.00 | 0.19% | 0.60 |
2024/11/15 | 1,604.5 | +18.00 | 1.13% | 0.38 |
2024/11/14 | 1,586.5 | -47.50 | -2.91% | -0.81 |
2024/11/13 | 1,634.0 | +0.00 | 0.00% | 1.34 |
2024/11/12 | 1,634.0 | +2.50 | 0.15% | 2.07 |
2024/11/11 | 1,631.5 | +3.00 | 0.18% | 1.96 |
2024/11/8 | 1,628.5 | +20.50 | 1.27% | 1.85 |
2024/11/7 | 1,608.0 | +28.50 | 1.80% | 0.72 |
2024/11/6 | 1,579.5 | +0.50 | 0.03% | -1.02 |
2024/11/5 | 1,579.0 | -26.00 | -1.62% | -1.10 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |