※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.18
連続期間:買いゾーン | 11日 | 8/5〜8/20 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 914.0 | -8.00 | -0.87% | -0.18 |
2024/11/28 | 922.0 | +12.00 | 1.32% | 0.75 |
2024/11/27 | 910.0 | -2.00 | -0.22% | -0.48 |
2024/11/26 | 912.0 | +6.00 | 0.66% | -0.25 |
2024/11/25 | 906.0 | -17.00 | -1.84% | -0.88 |
2024/11/22 | 923.0 | +12.00 | 1.32% | 0.97 |
2024/11/21 | 911.0 | -2.00 | -0.22% | -0.28 |
2024/11/20 | 913.0 | +1.00 | 0.11% | -0.05 |
2024/11/19 | 912.0 | +0.00 | 0.00% | -0.17 |
2024/11/18 | 912.0 | -8.00 | -0.87% | -0.18 |
2024/11/15 | 920.0 | +7.00 | 0.77% | 0.73 |
2024/11/14 | 913.0 | +0.00 | 0.00% | 0.88 |
2024/11/13 | 913.0 | +0.00 | 0.00% | 0.07 |
2024/11/12 | 913.0 | +2.00 | 0.22% | 0.08 |
2024/11/11 | 911.0 | +1.00 | 0.11% | -0.12 |
2024/11/8 | 910.0 | -11.00 | -1.19% | -0.22 |
2024/11/6 | 921.0 | -11.00 | -1.18% | 0.93 |
2024/11/5 | 932.0 | -3.00 | -0.32% | 2.22 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |