※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.00
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 10/23〜10/24 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 4,495.0 | +75.00 | 1.70% | 3.00 |
2024/11/29 | 4,420.0 | +25.00 | 0.57% | 1.45 |
2024/11/28 | 4,395.0 | +45.00 | 1.03% | 0.92 |
2024/11/27 | 4,350.0 | +15.00 | 0.35% | -0.07 |
2024/11/26 | 4,335.0 | +30.00 | 0.70% | -0.39 |
2024/11/25 | 4,305.0 | -85.00 | -1.94% | -1.04 |
2024/11/22 | 4,390.0 | +30.00 | 0.69% | 0.91 |
2024/11/21 | 4,360.0 | -35.00 | -0.80% | 0.36 |
2024/11/20 | 4,395.0 | -35.00 | -0.79% | 1.25 |
2024/11/19 | 4,430.0 | +65.00 | 1.49% | 2.13 |
2024/11/18 | 4,365.0 | -55.00 | -1.24% | 0.82 |
2024/11/15 | 4,420.0 | +35.00 | 0.80% | 2.21 |
2024/11/14 | 4,385.0 | -5.00 | -0.11% | 1.52 |
2024/11/13 | 4,390.0 | +0.00 | 0.00% | 1.98 |
2024/11/12 | 4,390.0 | +30.00 | 0.69% | 2.34 |
2024/11/11 | 4,360.0 | -5.00 | -0.11% | 1.97 |
2024/11/8 | 4,365.0 | +15.00 | 0.34% | 2.43 |
2024/11/7 | 4,350.0 | +70.00 | 1.64% | 2.47 |
2024/11/6 | 4,280.0 | +30.00 | 0.71% | 1.14 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |