※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
18.47
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 16日 | 1/31〜2/26 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 59.0 | +2.00 | 3.51% | 18.47 |
2025/2/25 | 57.0 | +1.00 | 1.79% | 15.95 |
2025/2/21 | 56.0 | +1.00 | 1.82% | 15.32 |
2025/2/20 | 55.0 | +4.00 | 7.84% | 14.58 |
2025/2/19 | 51.0 | -2.00 | -3.77% | 7.32 |
2025/2/18 | 53.0 | +2.00 | 3.92% | 12.38 |
2025/2/14 | 52.0 | +2.00 | 4.00% | 12.07 |
2025/2/13 | 50.0 | -1.00 | -1.96% | 8.60 |
2025/2/12 | 51.0 | -4.00 | -7.27% | 11.45 |
2025/2/10 | 55.0 | -2.00 | -3.51% | 21.15 |
2025/2/7 | 57.0 | +1.00 | 1.79% | 26.89 |
2025/2/6 | 56.0 | +6.00 | 12.00% | 26.35 |
2025/2/5 | 50.0 | -4.00 | -7.41% | 14.36 |
2025/2/4 | 54.0 | +6.00 | 12.50% | 24.54 |
2025/2/3 | 48.0 | -1.00 | -2.04% | 11.94 |
2025/1/31 | 49.0 | +5.00 | 11.36% | 14.92 |
2025/1/30 | 44.0 | +0.00 | 0.00% | 3.97 |
2025/1/29 | 44.0 | +1.00 | 2.33% | 3.97 |
2025/1/28 | 43.0 | +1.00 | 2.38% | 1.51 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |