銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

三井住建道路(1776)テクニカル

(11/28)

1,051.0

-12.00(-1.13%)

テクニカル

MACD(11/28)

直近
ゴールデンクロス日 8月22日
デッドクロス日 11月13日
直近
0を超えた日 9月20日
0を下回った日 11月28日

MACD/三井住建道路 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/11/28 1,051.0 -12.00 -1.13% -0.31
2024/11/27 1,063.0 -27.00 -2.48% 1.98
2024/11/26 1,090.0 +0.00 0.00% 3.68
2024/11/25 1,090.0 +18.00 1.68% 3.04
2024/11/22 1,072.0 +9.00 0.85% 2.24
2024/11/21 1,063.0 +3.00 0.28% 2.86
2024/11/20 1,060.0 -17.00 -1.58% 4.49
2024/11/19 1,077.0 +8.00 0.75% 6.83
2024/11/18 1,069.0 +1.00 0.09% 7.99
2024/11/15 1,068.0 +6.00 0.56% 10.20
2024/11/14 1,062.0 +0.00 0.00% 12.98
2024/11/13 1,062.0 -70.00 -6.18% 16.96
2024/11/12 1,132.0 +0.00 0.00% 19.65
2024/11/11 1,132.0 +22.00 1.98% 20.54
2024/11/8 1,110.0 -15.00 -1.33% 18.66
2024/11/7 1,125.0 +31.00 2.83% 18.27
2024/11/6 1,094.0 -32.00 -2.84% 16.02
2024/11/5 1,126.0 +37.00 3.40% 16.09
2024/11/1 1,089.0 -9.00 -0.82% 12.72
2024/10/31 1,098.0 +5.00 0.46% 12.01

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性