※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月8日 |
---|---|
デッドクロス日 | 10月2日 |
0を超えた日 | 11月14日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月18日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 3,235.0 | +35.00 | 1.09% | 31.56 |
2024/11/28 | 3,200.0 | +30.00 | 0.95% | 28.51 |
2024/11/27 | 3,170.0 | -15.00 | -0.47% | 27.71 |
2024/11/26 | 3,185.0 | -40.00 | -1.24% | 29.43 |
2024/11/25 | 3,225.0 | +10.00 | 0.31% | 29.84 |
2024/11/22 | 3,215.0 | +25.00 | 0.78% | 25.73 |
2024/11/21 | 3,190.0 | -30.00 | -0.93% | 21.09 |
2024/11/20 | 3,220.0 | +60.00 | 1.90% | 17.29 |
2024/11/19 | 3,160.0 | +70.00 | 2.27% | 9.04 |
2024/11/18 | 3,090.0 | -70.00 | -2.22% | 4.76 |
2024/11/15 | 3,160.0 | +20.00 | 0.64% | 6.50 |
2024/11/14 | 3,140.0 | -65.00 | -2.03% | 1.60 |
2024/11/13 | 3,205.0 | -30.00 | -0.93% | -2.63 |
2024/11/12 | 3,235.0 | +40.00 | 1.25% | -14.66 |
2024/11/11 | 3,195.0 | +125.00 | 4.07% | -32.83 |
2024/11/8 | 3,070.0 | +5.00 | 0.16% | -51.54 |
2024/11/7 | 3,065.0 | +125.00 | 4.25% | -61.83 |
2024/11/6 | 2,940.0 | -17.00 | -0.57% | -73.48 |
2024/11/5 | 2,957.0 | +54.00 | 1.86% | -74.54 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |