※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月20日 |
---|---|
デッドクロス日 | 10月8日 |
0を超えた日 | 11月26日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月30日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,761.0 | -14.00 | -0.79% | 6.64 |
2024/11/29 | 1,775.0 | +38.00 | 2.19% | 5.48 |
2024/11/28 | 1,737.0 | +2.00 | 0.12% | 2.52 |
2024/11/27 | 1,735.0 | -34.00 | -1.92% | 2.58 |
2024/11/26 | 1,769.0 | +29.00 | 1.67% | 2.74 |
2024/11/25 | 1,740.0 | -15.00 | -0.85% | -0.48 |
2024/11/22 | 1,755.0 | +8.00 | 0.46% | -1.89 |
2024/11/21 | 1,747.0 | +23.00 | 1.33% | -5.27 |
2024/11/20 | 1,724.0 | +9.00 | 0.52% | -8.75 |
2024/11/19 | 1,715.0 | +24.00 | 1.42% | -10.66 |
2024/11/18 | 1,691.0 | -9.00 | -0.53% | -12.05 |
2024/11/15 | 1,700.0 | +10.00 | 0.59% | -11.20 |
2024/11/14 | 1,690.0 | -21.00 | -1.23% | -10.84 |
2024/11/13 | 1,711.0 | -16.00 | -0.93% | -9.23 |
2024/11/12 | 1,727.0 | +13.00 | 0.76% | -9.14 |
2024/11/11 | 1,714.0 | -3.00 | -0.17% | -10.49 |
2024/11/8 | 1,717.0 | -38.00 | -2.17% | -10.72 |
2024/11/7 | 1,755.0 | +38.00 | 2.21% | -11.08 |
2024/11/6 | 1,717.0 | +16.00 | 0.94% | -15.21 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |