※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 1月1日 |
---|---|
デッドクロス日 | 1月1日 |
0を超えた日 | |
---|---|
0を下回った日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,338.0 | -2.00 | -0.15% | 0.00 |
2024/11/27 | 1,340.0 | -4.00 | -0.30% | 0.00 |
2024/11/26 | 1,344.0 | -25.00 | -1.83% | 0.00 |
2024/11/25 | 1,369.0 | +9.00 | 0.66% | 0.00 |
2024/11/22 | 1,360.0 | -7.00 | -0.51% | 0.00 |
2024/11/21 | 1,367.0 | +1.00 | 0.07% | 0.00 |
2024/11/20 | 1,366.0 | -5.00 | -0.36% | 0.00 |
2024/11/19 | 1,371.0 | -3.00 | -0.22% | 0.00 |
2024/11/18 | 1,374.0 | -4.00 | -0.29% | 0.00 |
2024/11/15 | 1,378.0 | -24.00 | -1.71% | 0.00 |
2024/11/14 | 1,402.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 |
2024/11/13 | 1,402.0 | +18.00 | 1.30% | 0.00 |
2024/11/12 | 1,384.0 | +4.00 | 0.29% | 0.00 |
2024/11/11 | 1,380.0 | +5.00 | 0.36% | 0.00 |
2024/11/8 | 1,375.0 | -3.00 | -0.22% | 0.00 |
2024/11/7 | 1,378.0 | -11.00 | -0.79% | 0.00 |
2024/11/6 | 1,389.0 | -4.00 | -0.29% | 0.00 |
2024/11/5 | 1,393.0 | -4.00 | -0.29% | 0.00 |
2024/11/1 | 1,397.0 | -1.00 | -0.07% | 0.00 |
2024/10/31 | 1,398.0 | +8.00 | 0.58% | 0.00 |
2024/10/30 | 1,390.0 | +45.00 | 3.35% | 0.00 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |