※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 1月1日 |
---|---|
デッドクロス日 | 1月1日 |
0を超えた日 | |
---|---|
0を下回った日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,109.0 | -51.00 | -4.40% | 0.00 |
2024/11/28 | 1,160.0 | +6.00 | 0.52% | 0.00 |
2024/11/27 | 1,154.0 | -4.00 | -0.35% | 0.00 |
2024/11/26 | 1,158.0 | +13.00 | 1.14% | 0.00 |
2024/11/25 | 1,145.0 | +6.00 | 0.53% | 0.00 |
2024/11/22 | 1,139.0 | +41.00 | 3.73% | 0.00 |
2024/11/21 | 1,098.0 | -5.00 | -0.45% | 0.00 |
2024/11/20 | 1,103.0 | -7.00 | -0.63% | 0.00 |
2024/11/19 | 1,110.0 | +15.00 | 1.37% | 0.00 |
2024/11/18 | 1,095.0 | -34.00 | -3.01% | 0.00 |
2024/11/15 | 1,129.0 | -60.00 | -5.05% | 0.00 |
2024/11/14 | 1,189.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 |
2024/11/13 | 1,189.0 | -9.00 | -0.75% | 0.00 |
2024/11/12 | 1,198.0 | +13.00 | 1.10% | 0.00 |
2024/11/11 | 1,185.0 | +46.00 | 4.04% | 0.00 |
2024/11/8 | 1,139.0 | -12.00 | -1.04% | 0.00 |
2024/11/7 | 1,151.0 | -36.00 | -3.03% | 0.00 |
2024/11/6 | 1,187.0 | -13.00 | -1.08% | 0.00 |
2024/11/5 | 1,200.0 | -50.00 | -4.00% | 0.00 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |