※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月10日 |
---|---|
デッドクロス日 | 1月1日 |
0を超えた日 | 3月27日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月2日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 203,200.0 | -1200.00 | -0.59% | -507.75 |
2025/4/10 | 204,400.0 | +1100.00 | 0.54% | -674.67 |
2025/4/9 | 203,300.0 | +3300.00 | 1.65% | -997.57 |
2025/4/8 | 200,000.0 | +7300.00 | 3.79% | -1278.99 |
2025/4/7 | 192,700.0 | -6300.00 | -3.17% | -1278.65 |
2025/4/4 | 199,000.0 | -2800.00 | -1.39% | -514.76 |
2025/4/3 | 201,800.0 | -200.00 | -0.10% | -173.34 |
2025/4/2 | 202,000.0 | -1200.00 | -0.59% | -21.59 |
2025/4/1 | 203,200.0 | +500.00 | 0.25% | 157.17 |
2025/3/31 | 202,700.0 | -3400.00 | -1.65% | 262.36 |
2025/3/28 | 206,100.0 | -1400.00 | -0.67% | 439.75 |
2025/3/27 | 207,500.0 | +3000.00 | 1.47% | 311.98 |
2025/3/26 | 204,500.0 | -1800.00 | -0.87% | -0.55 |
2025/3/25 | 206,300.0 | -1000.00 | -0.48% | -100.77 |
2025/3/24 | 207,300.0 | +2800.00 | 1.37% | -411.72 |
2025/3/21 | 204,500.0 | -100.00 | -0.05% | -908.92 |
2025/3/19 | 204,600.0 | +300.00 | 0.15% | -1246.86 |
2025/3/18 | 204,300.0 | +3700.00 | 1.84% | -1670.21 |
2025/3/17 | 200,600.0 | -400.00 | -0.20% | -2156.55 |
2025/3/14 | 201,000.0 | +1900.00 | 0.95% | -2375.11 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |