※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月26日 |
---|---|
デッドクロス日 | 10月3日 |
0を超えた日 | 9月24日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月8日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 990.0 | +33.00 | 3.45% | -24.17 |
2024/11/28 | 957.0 | -43.00 | -4.30% | -25.52 |
2024/11/27 | 1,000.0 | +0.00 | 0.00% | -23.48 |
2024/11/26 | 1,000.0 | +2.00 | 0.20% | -24.96 |
2024/11/25 | 998.0 | +7.00 | 0.71% | -26.45 |
2024/11/22 | 991.0 | -4.00 | -0.40% | -27.90 |
2024/11/21 | 995.0 | +6.00 | 0.61% | -28.76 |
2024/11/20 | 989.0 | +26.00 | 2.70% | -29.83 |
2024/11/19 | 963.0 | -5.00 | -0.52% | -30.14 |
2024/11/18 | 968.0 | +3.00 | 0.31% | -27.45 |
2024/11/15 | 965.0 | -35.00 | -3.50% | -24.14 |
2024/11/14 | 1,000.0 | -2.00 | -0.20% | -19.25 |
2024/11/13 | 1,002.0 | -65.00 | -6.09% | -16.36 |
2024/11/12 | 1,067.0 | +0.00 | 0.00% | -9.87 |
2024/11/11 | 1,067.0 | -3.00 | -0.28% | -14.18 |
2024/11/8 | 1,070.0 | -14.00 | -1.29% | -15.99 |
2024/11/7 | 1,084.0 | -6.00 | -0.55% | -18.37 |
2024/11/6 | 1,090.0 | +36.00 | 3.42% | -22.55 |
2024/11/5 | 1,054.0 | +10.00 | 0.96% | -28.07 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |