銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ブロードバンドタワー(3776)テクニカル

(12/11)

182.0

-2.00(-1.09%)

テクニカル

MACD(12/11)

直近
ゴールデンクロス日 11月21日
デッドクロス日 10月11日
直近
0を超えた日 8月22日
0を下回った日 10月23日

MACD/ブロードバンドタワー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/12/11 182.0 -2.00 -1.09% -2.53
2024/12/10 184.0 -4.00 -2.13% -2.33
2024/12/9 188.0 +2.00 1.08% -2.25
2024/12/6 186.0 +0.00 0.00% -2.52
2024/12/5 186.0 +2.00 1.09% -2.63
2024/12/4 184.0 -4.00 -2.13% -2.71
2024/12/3 188.0 -2.00 -1.05% -2.58
2024/12/2 190.0 +0.00 0.00% -2.79
2024/11/29 190.0 +4.00 2.15% -3.22
2024/11/28 186.0 -2.00 -1.06% -3.71
2024/11/27 188.0 -1.00 -0.53% -3.87
2024/11/26 189.0 -2.00 -1.05% -4.23
2024/11/25 191.0 +4.00 2.14% -4.73
2024/11/22 187.0 +1.00 0.54% -5.52
2024/11/21 186.0 +4.00 2.20% -6.06
2024/11/20 182.0 -2.00 -1.09% -6.57
2024/11/19 184.0 +0.00 0.00% -6.73
2024/11/18 184.0 +3.00 1.66% -7.03
2024/11/15 181.0 +1.00 0.56% -7.31
2024/11/14 180.0 -1.00 -0.55% -7.27
2024/11/13 181.0 -2.00 -1.09% -7.00
2024/11/12 183.0 -2.00 -1.08% -6.65

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性