※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月7日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月16日 |
0を超えた日 | 10月7日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月11日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,440.0 | +41.00 | 2.93% | -8.43 |
2024/11/29 | 1,399.0 | +16.00 | 1.16% | -13.56 |
2024/11/28 | 1,383.0 | +3.00 | 0.22% | -15.75 |
2024/11/27 | 1,380.0 | -7.00 | -0.50% | -16.62 |
2024/11/26 | 1,387.0 | -10.00 | -0.72% | -17.20 |
2024/11/25 | 1,397.0 | +24.00 | 1.75% | -18.45 |
2024/11/22 | 1,373.0 | -12.00 | -0.87% | -21.15 |
2024/11/21 | 1,385.0 | +0.00 | 0.00% | -21.81 |
2024/11/20 | 1,385.0 | +1.00 | 0.07% | -23.53 |
2024/11/19 | 1,384.0 | +8.00 | 0.58% | -25.34 |
2024/11/18 | 1,376.0 | -4.00 | -0.29% | -27.14 |
2024/11/15 | 1,380.0 | -2.00 | -0.14% | -28.21 |
2024/11/14 | 1,382.0 | -1.00 | -0.07% | -29.55 |
2024/11/13 | 1,383.0 | -2.00 | -0.14% | -30.97 |
2024/11/12 | 1,385.0 | +1.00 | 0.07% | -32.40 |
2024/11/11 | 1,384.0 | +9.00 | 0.65% | -33.94 |
2024/11/8 | 1,375.0 | -17.00 | -1.22% | -35.26 |
2024/11/7 | 1,392.0 | +12.00 | 0.87% | -35.42 |
2024/11/6 | 1,380.0 | -20.00 | -1.43% | -36.83 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |