※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 1月9日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月28日 |
0を超えた日 | 3月12日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月2日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/8 | 2,834.0 | +50.00 | 1.80% | -59.26 |
2025/4/7 | 2,784.0 | -201.00 | -6.73% | -45.84 |
2025/4/4 | 2,985.0 | -50.00 | -1.65% | -22.89 |
2025/4/3 | 3,035.0 | -20.00 | -0.65% | -13.67 |
2025/4/2 | 3,055.0 | -45.00 | -1.45% | -6.78 |
2025/4/1 | 3,100.0 | +5.00 | 0.16% | 0.17 |
2025/3/31 | 3,095.0 | -5.00 | -0.16% | 4.41 |
2025/3/28 | 3,100.0 | -100.00 | -3.12% | 10.31 |
2025/3/27 | 3,200.0 | +15.00 | 0.47% | 17.15 |
2025/3/26 | 3,185.0 | -10.00 | -0.31% | 15.46 |
2025/3/25 | 3,195.0 | +25.00 | 0.79% | 14.59 |
2025/3/24 | 3,170.0 | +15.00 | 0.48% | 12.22 |
2025/3/21 | 3,155.0 | +0.00 | 0.00% | 11.66 |
2025/3/19 | 3,155.0 | -40.00 | -1.25% | 12.24 |
2025/3/18 | 3,195.0 | +20.00 | 0.63% | 12.83 |
2025/3/17 | 3,175.0 | +5.00 | 0.16% | 9.30 |
2025/3/14 | 3,170.0 | +20.00 | 0.63% | 6.72 |
2025/3/13 | 3,150.0 | -5.00 | -0.16% | 3.78 |
2025/3/12 | 3,155.0 | +35.00 | 1.12% | 2.03 |
2025/3/11 | 3,120.0 | +10.00 | 0.32% | -0.78 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.99 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |