※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月30日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月22日 |
0を超えた日 | 11月8日 |
---|---|
0を下回った日 | 7月29日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,090.0 | +9.00 | 0.83% | 49.28 |
2024/11/28 | 1,081.0 | -18.00 | -1.64% | 51.18 |
2024/11/27 | 1,099.0 | -19.00 | -1.70% | 53.77 |
2024/11/26 | 1,118.0 | +12.00 | 1.08% | 54.51 |
2024/11/25 | 1,106.0 | +35.00 | 3.27% | 52.78 |
2024/11/22 | 1,071.0 | -4.00 | -0.37% | 50.88 |
2024/11/21 | 1,075.0 | -5.00 | -0.46% | 51.21 |
2024/11/20 | 1,080.0 | -45.00 | -4.00% | 50.48 |
2024/11/19 | 1,125.0 | +58.00 | 5.44% | 48.33 |
2024/11/18 | 1,067.0 | +18.00 | 1.72% | 40.31 |
2024/11/15 | 1,049.0 | +15.00 | 1.45% | 35.40 |
2024/11/14 | 1,034.0 | -8.00 | -0.77% | 30.45 |
2024/11/13 | 1,042.0 | +40.00 | 3.99% | 25.20 |
2024/11/12 | 1,002.0 | +17.00 | 1.73% | 17.34 |
2024/11/11 | 985.0 | +28.00 | 2.93% | 11.17 |
2024/11/8 | 957.0 | +5.00 | 0.53% | 4.86 |
2024/11/7 | 952.0 | +56.00 | 6.25% | -0.39 |
2024/11/6 | 896.0 | +0.00 | 0.00% | -6.12 |
2024/11/5 | 896.0 | +15.00 | 1.70% | -8.53 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |