※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月30日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月18日 |
0を超えた日 | 10月31日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月17日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,562.0 | -28.00 | -1.76% | 15.39 |
2024/11/28 | 1,590.0 | +35.00 | 2.25% | 19.22 |
2024/11/27 | 1,555.0 | -69.00 | -4.25% | 20.97 |
2024/11/26 | 1,624.0 | +52.00 | 3.31% | 26.45 |
2024/11/25 | 1,572.0 | -56.00 | -3.44% | 26.01 |
2024/11/22 | 1,628.0 | +3.00 | 0.18% | 30.28 |
2024/11/21 | 1,625.0 | +22.00 | 1.37% | 29.40 |
2024/11/20 | 1,603.0 | +52.00 | 3.35% | 28.06 |
2024/11/19 | 1,551.0 | -14.00 | -0.89% | 28.29 |
2024/11/18 | 1,565.0 | -2.00 | -0.13% | 33.48 |
2024/11/15 | 1,567.0 | -46.00 | -2.85% | 38.20 |
2024/11/14 | 1,613.0 | -4.00 | -0.25% | 43.45 |
2024/11/13 | 1,617.0 | -20.00 | -1.22% | 44.84 |
2024/11/12 | 1,637.0 | -8.00 | -0.49% | 45.58 |
2024/11/11 | 1,645.0 | +1.00 | 0.06% | 43.92 |
2024/11/8 | 1,644.0 | -18.00 | -1.08% | 40.35 |
2024/11/7 | 1,662.0 | +59.00 | 3.68% | 35.37 |
2024/11/6 | 1,603.0 | -2.00 | -0.12% | 26.69 |
2024/11/5 | 1,605.0 | +5.00 | 0.31% | 21.26 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |