銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大阪製鐵(5449)テクニカル

(12/4)

3,420.0

-95.00(-2.70%)

テクニカル

MACD(12/4)

直近
ゴールデンクロス日 11月26日
デッドクロス日 9月25日
直近
0を超えた日 11月29日
0を下回った日 10月25日

MACD/大阪製鐵 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/12/4 3,420.0 -95.00 -2.70% 55.81
2024/12/3 3,515.0 +135.00 3.99% 47.01
2024/12/2 3,380.0 +65.00 1.96% 25.44
2024/11/29 3,315.0 +10.00 0.30% 11.28
2024/11/28 3,305.0 +5.00 0.15% -0.26
2024/11/27 3,300.0 -55.00 -1.64% -14.06
2024/11/26 3,355.0 +295.00 9.64% -30.90
2024/11/25 3,060.0 +5.00 0.16% -57.26
2024/11/22 3,055.0 +55.00 1.83% -60.38
2024/11/21 3,000.0 -20.00 -0.66% -63.25
2024/11/20 3,020.0 -85.00 -2.74% -60.36
2024/11/19 3,105.0 +70.00 2.31% -57.83
2024/11/18 3,035.0 +25.00 0.83% -62.32
2024/11/15 3,010.0 -85.00 -2.75% -60.02
2024/11/14 3,095.0 -25.00 -0.80% -53.78
2024/11/13 3,120.0 -30.00 -0.95% -53.81
2024/11/12 3,150.0 +25.00 0.80% -55.61
2024/11/11 3,125.0 +15.00 0.48% -60.13
2024/11/8 3,110.0 +30.00 0.97% -62.69
2024/11/7 3,080.0 +75.00 2.50% -63.21
2024/11/6 3,005.0 -85.00 -2.75% -59.84

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性