※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月12日 |
---|---|
デッドクロス日 | 9月5日 |
0を超えた日 | 11月14日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月11日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,076.0 | +1.00 | 0.05% | 142.27 |
2024/11/27 | 2,075.0 | +0.00 | 0.00% | 144.02 |
2024/11/26 | 2,075.0 | -1.00 | -0.05% | 144.17 |
2024/11/25 | 2,076.0 | +1.00 | 0.05% | 142.33 |
2024/11/22 | 2,075.0 | +0.00 | 0.00% | 137.85 |
2024/11/21 | 2,075.0 | +0.00 | 0.00% | 130.17 |
2024/11/20 | 2,075.0 | -1.00 | -0.05% | 118.49 |
2024/11/19 | 2,076.0 | +0.00 | 0.00% | 101.88 |
2024/11/18 | 2,076.0 | -1.00 | -0.05% | 79.09 |
2024/11/15 | 2,077.0 | +176.00 | 9.26% | 48.89 |
2024/11/14 | 1,901.0 | +393.00 | 26.06% | 9.56 |
2024/11/13 | 1,508.0 | +0.00 | 0.00% | -23.37 |
2024/11/12 | 1,508.0 | -39.00 | -2.52% | -23.81 |
2024/11/11 | 1,547.0 | +41.00 | 2.72% | -24.73 |
2024/11/8 | 1,506.0 | +26.00 | 1.76% | -29.52 |
2024/11/7 | 1,480.0 | +25.00 | 1.72% | -30.96 |
2024/11/6 | 1,455.0 | -44.00 | -2.94% | -29.71 |
2024/11/5 | 1,499.0 | -2.00 | -0.13% | -25.14 |
2024/11/1 | 1,501.0 | -29.00 | -1.90% | -23.38 |
2024/10/30 | 1,530.0 | -2.00 | -0.13% | -20.98 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |