銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

西部電機(6144)テクニカル

(4/11)

1,849.0

+72.00(4.05%)

テクニカル

MACD(4/11)

直近
ゴールデンクロス日 3月14日
デッドクロス日 12月27日
直近
0を超えた日 3月25日
0を下回った日 3月31日

MACD/西部電機 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/4/11 1,849.0 +72.00 4.05% -30.78
2025/4/10 1,777.0 +2.00 0.11% -34.24
2025/4/9 1,775.0 -43.00 -2.37% -30.70
2025/4/8 1,818.0 +20.00 1.11% -25.55
2025/4/7 1,798.0 -27.00 -1.48% -22.99
2025/4/4 1,825.0 -26.00 -1.40% -17.38
2025/4/3 1,851.0 -22.00 -1.17% -12.71
2025/4/2 1,873.0 +8.00 0.43% -9.25
2025/4/1 1,865.0 +0.00 0.00% -6.91
2025/3/31 1,865.0 -19.00 -1.01% -3.08
2025/3/28 1,884.0 -66.00 -3.38% 1.85
2025/3/27 1,950.0 +2.00 0.10% 6.16
2025/3/26 1,948.0 -16.00 -0.81% 4.93
2025/3/25 1,964.0 +15.00 0.77% 3.50
2025/3/24 1,949.0 -11.00 -0.56% -0.01
2025/3/21 1,960.0 +21.00 1.08% -2.99
2025/3/19 1,939.0 +18.00 0.94% -7.91
2025/3/18 1,921.0 -3.00 -0.16% -11.96
2025/3/17 1,924.0 +18.00 0.94% -15.13
2025/3/14 1,906.0 +18.00 0.95% -19.29

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性