※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 3月4日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月28日 |
0を超えた日 | 3月7日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月2日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/8 | 1,220.0 | +103.00 | 9.22% | -39.94 |
2025/4/7 | 1,117.0 | -102.00 | -8.37% | -35.56 |
2025/4/4 | 1,219.0 | -80.00 | -6.16% | -18.98 |
2025/4/3 | 1,299.0 | -27.00 | -2.04% | -7.86 |
2025/4/2 | 1,326.0 | +6.00 | 0.45% | -1.69 |
2025/4/1 | 1,320.0 | -10.00 | -0.75% | 3.42 |
2025/3/31 | 1,330.0 | -67.00 | -4.80% | 10.64 |
2025/3/28 | 1,397.0 | -23.00 | -1.62% | 18.64 |
2025/3/27 | 1,420.0 | +5.00 | 0.35% | 21.77 |
2025/3/26 | 1,415.0 | -8.00 | -0.56% | 23.08 |
2025/3/25 | 1,423.0 | -6.00 | -0.42% | 24.91 |
2025/3/24 | 1,429.0 | -17.00 | -1.18% | 26.06 |
2025/3/21 | 1,446.0 | -29.00 | -1.97% | 26.54 |
2025/3/19 | 1,475.0 | +53.00 | 3.73% | 25.03 |
2025/3/18 | 1,422.0 | -32.00 | -2.20% | 19.71 |
2025/3/17 | 1,454.0 | +55.00 | 3.93% | 18.07 |
2025/3/14 | 1,399.0 | +3.00 | 0.21% | 12.51 |
2025/3/13 | 1,396.0 | -9.00 | -0.64% | 10.86 |
2025/3/12 | 1,405.0 | +46.00 | 3.38% | 8.94 |
2025/3/11 | 1,359.0 | -37.00 | -2.65% | 5.51 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.99 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |