銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東洋機械金属(6210)テクニカル

(11/29)

643.0

+5.00(0.78%)

テクニカル

MACD(11/29)

直近
ゴールデンクロス日 10月16日
デッドクロス日 7月9日
直近
0を超えた日 11月18日
0を下回った日 7月23日

MACD/東洋機械金属 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/11/29 643.0 +5.00 0.78% 3.13
2024/11/28 638.0 +8.00 1.27% 2.73
2024/11/27 630.0 -4.00 -0.63% 2.67
2024/11/26 634.0 -3.00 -0.47% 3.37
2024/11/25 637.0 -5.00 -0.78% 3.81
2024/11/22 642.0 -4.00 -0.62% 4.05
2024/11/21 646.0 +5.00 0.78% 3.70
2024/11/20 641.0 -5.00 -0.77% 2.77
2024/11/19 646.0 +10.00 1.57% 2.03
2024/11/18 636.0 +4.00 0.63% 0.57
2024/11/15 632.0 -3.00 -0.47% -0.29
2024/11/14 635.0 -1.00 -0.16% -1.01
2024/11/13 636.0 +2.00 0.32% -2.19
2024/11/12 634.0 +12.00 1.93% -3.77
2024/11/11 622.0 +1.00 0.16% -5.52
2024/11/8 621.0 -1.00 -0.16% -6.45
2024/11/7 622.0 +8.00 1.30% -7.43
2024/11/6 614.0 +1.00 0.16% -8.66
2024/11/5 613.0 +2.00 0.33% -9.29

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性