銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大和冷機工業(6459)テクニカル

(2/26)

1,543.0

-18.00(-1.15%)

テクニカル

MACD(2/26)

直近
ゴールデンクロス日 12月2日
デッドクロス日 2月19日
直近
0を超えた日 12月3日
0を下回った日 11月26日

MACD/大和冷機工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/2/26 1,543.0 -18.00 -1.15% 11.25
2025/2/25 1,561.0 -49.00 -3.04% 16.12
2025/2/21 1,610.0 +53.00 3.40% 20.26
2025/2/20 1,557.0 -31.00 -1.95% 20.25
2025/2/19 1,588.0 -42.00 -2.58% 25.36
2025/2/18 1,630.0 +40.00 2.52% 28.34
2025/2/14 1,640.0 +0.00 0.00% 26.56
2025/2/13 1,640.0 +47.00 2.95% 27.86
2025/2/12 1,593.0 -6.00 -0.38% 24.66
2025/2/10 1,599.0 -8.00 -0.50% 24.99
2025/2/7 1,607.0 +27.00 1.71% 24.42
2025/2/6 1,580.0 +0.00 0.00% 22.50
2025/2/5 1,580.0 +20.00 1.28% 22.42
2025/2/4 1,560.0 +17.00 1.10% 21.97
2025/2/3 1,543.0 -61.00 -3.80% 23.13
2025/1/31 1,604.0 +18.00 1.13% 25.99
2025/1/30 1,586.0 +14.00 0.89% 23.04
2025/1/29 1,572.0 -18.00 -1.13% 20.79
2025/1/28 1,590.0 +23.00 1.47% 19.04

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性